Enoteca Gusto Divino |
![]() |
| ARGENTINA TERRAZAS DE LOS ANDES GRAN MALBEC 2017 75CL. | 44,85 |
| ARGENTINA TERRAZAS DE LOS ANDES MALBEC 2017 75CL. | 21,74 |
| GERMANIA RIESLING GRAF VON Schonborn HATTENHEIMER 2018 75CL. | 21,62 |
ABRUZZO |
|
| MAGNUM MONTEPULCIANO INDIO BOVE 2014 3LT | 63,25 |
| MAGNUM MONTEPULCIANO INDIO BOVE 2015 1,5LT | 28,75 |
| MAGNUM MONTEPULCIANO M.CVETIC 2016 1,5LT | 48,30 |
| MAGNUM MONTEPULCIANO VILLA GEMMA 2013 1.5LT | 126,50 |
| VINO 375ML.CHARDONNAY TOLLO TERRE DI CHIETI COLLE CAVALIERI 2019 | 2,19 |
| VINO 375ML.MONTEPULCIANO INDIO BOVE 2015 | 4,49 |
| VINO 375ML.MONTEPULCIANO TOLLO 2018 | 2,19 |
| VINO 375ML.PECORINO SAFARI BOVE 2019 | 4,14 |
| VINO CABERNET SAUV.M.CVETIC MASCIARELLI 2006 75CL. | 52,90 |
| VINO CHARDONNAY M.CVETIC MASCIARELLI 2018 75CL. | 29,33 |
| VINO CHARDONNAY MARRAMIERO punta colle 2016 75cl. | 14,49 |
| VINO CHARDONNAY TOLLO 2019 1.5LT | 5,29 |
| VINO CHARDONNAY TOLLO TERRE CHIETI 2019 75CL. | 3,91 |
| VINO DIECI COPPE PASETTI 2018 75CL. | 8,28 |
| VINO EDIZIONE CINQUE AUTOCTONI FANTINI FARNESE 2017 75CL. | 28,53 |
| VINO LUMEGGIO (EX PLIGIA) ILLUMINATI 2017 75CL. | 5,64 |
| VINO MONTEPULCIANO BARONE VALFORTE 2018 75CL. | 7,25 |
| VINO MONTEPULCIANO CASAL THAULERO 2018 75 CL. | 3,91 |
| VINO MONTEPULCIANO D'ABRUZZO COSTE DI MORO ORSOGNA BIO 2016 75CL. | 9,09 |
| VINO MONTEPULCIANO E.PEPE BIO. 2017 75CL. | 37,95 |
| VINO MONTEPULCIANO G&A 5LT | 11,50 |
| VINO MONTEPULCIANO ILICO ILLUMINATI 2016 75CL | 8,97 |
| VINO MONTEPULCIANO INCANTO MARRAMIERO 2017 75CL. | 10,58 |
| VINO MONTEPULCIANO INDIO BOVE 2015 75CL. | 8,97 |
| VINO MONTEPULCIANO INFERI MARRAMIERO 2016 75CL | 18,17 |
| VINO MONTEPULCIANO ISKRA MASCIARELLI 2016 75CL. | 25,30 |
| VINO MONTEPULCIANO LUMEGGIO (EX SPIANO) ILLUMINATI 2018 75CL | 7,13 |
| VINO MONTEPULCIANO M.CVETIC MASCIARELLI 2017 75CL | 23,58 |
| VINO MONTEPULCIANO MASCIARELLI 2019 75CL. | 8,63 |
| VINO MONTEPULCIANO PASETTI HARIMANN 2008 75CL. | 36,80 |
| VINO MONTEPULCIANO PASETTI TESTAROSSA 2015 75CL. | 17,94 |
| VINO MONTEPULCIANO SFUSO 1,5LT | 3,45 |
| VINO MONTEPULCIANO SFUSO 1LT | 2,30 |
| VINO MONTEPULCIANO TERRE DEI CHIETI TOLLO 2019 75CL | 4,14 |
| VINO MONTEPULCIANO TOLLO 2019 1.5LT | 5,29 |
| VINO MONTEPULCIANO TOLLO CAGIOLO 2013 75CL. | 17,25 |
| VINO MONTEPULCIANO TOLLO COLLE SECCO 2016 75CL. | 6,44 |
| VINO MONTEPULCIANO TOLLO DOP BIO 75CL. | 6,67 |
| VINO MONTEPULCIANO TOLLO RUBINO COLLE SECCO 2018 75CL | 6,67 |
| VINO MONTEPULCIANO VILLA GEMMA MASCIARELLI 2013 75CL | 51,52 |
| VINO MONTEPULCIANO ZANNA ILLUMINATI 2015 75CL | 20,59 |
| VINO PASSERINA BARONE VALFORTE 2019 75CL. | 7,13 |
| VINO PASSERINA BIO TOLLO 2019 75CL. | 6,67 |
| VINO PASSERINA LEOLINE MILLI IGT 2018 75CL | 3,91 |
| VINO PECORINO BARONE VALFORTE igp 2019 75CL. | 7,48 |
| VINO PECORINO C.SEMIVICOLI MASCIARELLI 2019 75CL. | 12,54 |
| VINO PECORINO CASAL THAULERO igp 2019 75CL | 4,83 |
| VINO PECORINO IGT GIULIA CATALDI MADONNA 2019 75CL. | 11,27 |
| VINO PECORINO ILLUMINATI 2019 75CL. | 8,28 |
| VINO PECORINO LEOLINE CASALE MILLI IGT 2019 75CL | 3,91 |
| VINO PECORINO MARRAMIERO 75CL. | 10,24 |
| VINO PECORINO PASETTI 2019 75CL. | 9,43 |
| VINO PECORINO SAFARI BOVE 2019 75CL. | 7,82 |
| VINO PECORINO TERRE DI CHIETI 2019 75CL. | 5,64 |
| VINO PECORINO TOLLO BIO 2019 75CL. | 6,67 |
| VINO PECORINO TOLLO etichetta arancione 2019 75CL. | 8,63 |
| VINO PECORINO VOLA VOLE' ORSOGNA BIO- VEGAN-BIODIVERSITY FRIEND 2019 75CL. | 6,33 |
| VINO ROSE' CERASUOLO BARONE VALFORTE 2019 75CL. | 6,79 |
| VINO ROSE' CERASUOLO HEDOS TOLLO 2019 75CL | 9,43 |
| VINO ROSE' CERASUOLO TOLLO 2019 1,5LT | 5,29 |
| VINO ROSE' CERASUOLO TOLLO BIO 2019 75CL. | 6,67 |
| VINO ROSE' CERASUOLO TOLLO C.C. 2019 75CL. | 4,03 |
| VINO ROSE' CERASUOLO VILLA GEMMA MASCIARELLI 2019 75CL | 13,23 |
| VINO SANGIOVESE TOLLO 2018 1,5LT | 5,29 |
| VINO SANGIOVESE TOLLO ROCCA VENTOSA 2018 75CL. | 3,34 |
| VINO TESTAROSSA BIANCO PASETTI 2016 75CL. | 17,94 |
| VINO TREBBIANO ALTARE MARRAMIERO 2017 75CL. | 13,46 |
| VINO TREBBIANO ANIMA MARRAMIERO 2019 75CL. | 9,43 |
| VINO TREBBIANO BARONE VALFORTE 2019 75CL. | 7,13 |
| VINO TREBBIANO CASAL THAULERO 2018 75CL. | 3,34 |
| VINO TREBBIANO CASTELLO SEMIVICOLI MASCIARELLI 2015 75CL. | 21,28 |
| VINO TREBBIANO DAMA MARRAMIERO 2019 75CL. | 5,98 |
| VINO TREBBIANO DOP BIO TOLLO 2019 75CL. | 6,67 |
| VINO TREBBIANO M.CVETIC MASCIARELLI 2018 75CL. | 32,20 |
| VINO TREBBIANO MASCIARELLI 2019 75CL | 7,13 |
| VINO TREBBIANO PEPE BIO 2017 75CL. | 32,78 |
| VINO TREBBIANO TOLLO 2019 1,5LT | 5,29 |
| VINO TREBBIANO TOLLO COLLE CAVALIERI 2019 75CL. | 4,03 |
| VINO TREBBIANO TOLLO COLLE SECCO 2018 75CL. | 5,64 |
| VINO VILLA GEMMA BIANCO MASCIARELLI 2019 75CL. | 11,39 |
ALTO ADIGE |
|
| MAGNUM SAUVIGNON SAN VALENTIN 1,5LT | 49,45 |
| VINO 375ML.GEWURTRAMINER LAGEDER 2018 | 8,51 |
| VINO 375ML.GEWURZTRAMINER S.MIC.APPIANO 2019 | 7,94 |
| VINO 375ML.MULLER THUTRGAU LAGEDER 2018 | 6,56 |
| VINO 375ML.PINOT NERO HOFSTATTER 2018 75CL. | 8,97 |
| VINO 448 slm GIRLAN BIANCO 2019 75CL. | 7,94 |
| VINO 448 slm GIRLAN ROSSO 2019 75CL. | 7,94 |
| VINO BEYOND THE CLOUDS ELENA WALCH 2017 75CL | 50,03 |
| VINO CABERNET /MERLOT SAN VALENTIN 2016 75CL. | 31,97 |
| VINO CABERNET COLTERENZIO 2018 75CL | 11,85 |
| VINO CABERNET SAN MICHELE APPIANO 2019 75CL. | 12,31 |
| VINO CABERNET SAUV.COLTERENZIO KASTELT 2016 75CL. | 17,48 |
| VINO CABERNET SAUV.COLTERENZIO LA FOA 2016 75CL. | 73,60 |
| VINO CABERNET SAUV.HOFSTATTER 2018 75CL. | 14,03 |
| VINO CHARDONNAY COLTERENZIO altkirch 2019 75CL. | 10,81 |
| VINO CHARDONNAY COLTERENZIO LA FOA 2018 75CL. | 27,37 |
| VINO CHARDONNAY ELENA WALCH 2019 75CL | 11,73 |
| VINO CHARDONNAY ELENA WALCH CARDELLINO 2018 75CL. | 18,29 |
| VINO CHARDONNAY HOFSTATTER 2019 75CL. | 11,96 |
| VINO CHARDONNAY KETTMEIR alto adige 2018 75CL. | 9,89 |
| VINO CHARDONNAY SAN MICHELE APPIANO 2019 75CL. | 11,27 |
| VINO CHARDONNAY SAN VALENTIN 2018 75CL. | 26,68 |
| VINO CHARDONNAY TERLAN 2019 75CL. | 12,08 |
| VINO CHARDONNAY TERLAN KREUTH 2018 75CL. | 19,32 |
| VINO CHARDONNAY TIEFENBRUNNER MERUS 2019 75CL. | 10,93 |
| VINO CHARDONNAY TRAMIN 2019 75CL. | 10,70 |
| VINO CORNELIUS merlot/cabernet COLTERENZIO 2015 75CL | 26,34 |
| VINO CUVEE PAUL MITTERBERG ST.PAULS 2019 75CL. | 7,48 |
| VINO EWA DI ELENA WALCH 2019 75CL. | 13,69 |
| VINO GEWURZTRAM.COLTERENZIO 2019 75CL. | 13,23 |
| VINO GEWURZTRAM.COLTERENZIO LA FOA 2018 75CL. | 25,30 |
| VINO GEWURZTRAM.ELENA WALCH 2019 75CL. | 15,53 |
| VINO GEWURZTRAM.ELENA WALCH KASTELAZ 2018 75CL | 33,93 |
| VINO GEWURZTRAM.GIRLAN FLORA 2017 75CL. | 22,43 |
| VINO GEWURZTRAM.H.LUN 2019 75CL. | 12,54 |
| VINO GEWURZTRAM.H.LUN SANDBICHLER 2017 75CL. | 17,83 |
| VINO GEWURZTRAM.HOFSTATTER 2019 75CL | 15,99 |
| VINO GEWURZTRAM.HOFSTATTER KOLBENHOF 2018 75CL. | 31,63 |
| VINO GEWURZTRAM.KETTMEIR doc 2019 75CL. | 12,54 |
| VINO GEWURZTRAM.KOSSLER 2019 75CL. | 13,69 |
| VINO GEWURZTRAM.LAGEDER 2018 75CL. | 14,38 |
| VINO GEWURZTRAM.LEITEN NALS MARGREID 2019 75CL. | 13,57 |
| VINO GEWURZTRAM.NOVACELLA 2019 75CL | 14,38 |
| VINO GEWURZTRAM.NUSSBAUMER TRAMIN 2018 75CL. | 26,34 |
| VINO GEWURZTRAM.PRAEPOSITUS NOVACELLA 2018 75CL. | 20,47 |
| VINO GEWURZTRAM.SAN MICHELE APPIANO 2019 75CL. | 13,57 |
| VINO GEWURZTRAM.SAN VALENTIN doc 2019 75CL. | 27,03 |
| VINO GEWURZTRAM.ST.PAOLO JUSTINA 2019 75CL. | 11,39 |
| VINO GEWURZTRAM.TERLAN 2019 75CL. | 14,61 |
| VINO GEWURZTRAM.TERLAN LUNARE 2018 75CL. | 39,10 |
| VINO GEWURZTRAM.TIEFENBRUNNER doc 2019 75CL | 12,88 |
| VINO GEWURZTRAM.TIEFENBRUNNER TURMHOF 2017 75CL. | 21,74 |
| VINO GEWURZTRAM.TRAMIN SELIDA 2019 75CL. | 12,54 |
| VINO KERNER ABBAZIA DI NOVACELLA 2019 75CL. | 13,00 |
| VINO KERNER FELS NALS MARGREID 2019 75CL. | 11,73 |
| VINO KERNER PRAEPOSITUS NOVACELLA 2018 75cl. | 18,17 |
| VINO LAGREIN ELENA WALCH 2019 75CL. | 13,57 |
| VINO LAGREIN H.LUN ROSSO 2019 75CL. | 12,08 |
| VINO LAGREIN HOFSTATTER 2018 75CL. | 14,72 |
| VINO LAGREIN KOSSLER ROSSO 2018 75CL. | 13,46 |
| VINO LAGREIN NALS MARGREID 75CL. | 13,23 |
| VINO LAGREIN PRAEPOSITUS NOVACELLA 2016 75CL. | 26,34 |
| VINO LAGREIN SAN MICHELE APPIANO 2019 75CL. | 12,42 |
| VINO LAGREIN SAN VALENTIN 2017 75CL. | 31,63 |
| VINO LAGREIN ST. PAOLO 2019 75CL. | 10,58 |
| VINO LAGREIN TIEFENBRUNNER TURMHOF 2018 75CL | 17,25 |
| VINO LAGREIN TRAMIN 2019 75CL. | 12,08 |
| VINO MANNA FRANZ HAAS 2017 75CL. | 22,89 |
| VINO MERLOT COLTERENZIO 2017 75CL. | 11,27 |
| VINO MERLOT ELENA WALCH 2017 75CL. | 13,00 |
| VINO MOSCATO GIALLO LAGEDER 2018 75CL. | 14,72 |
| VINO MOSCATO GIALLO PFEFFER COLTERENZIO 2019 75CL. | 10,58 |
| VINO MOSCATO GIALLO S.M.APPIANO 2019 75CL. | 11,73 |
| VINO MOSCATO GIALLO TIEFENBRUNNER 2017 75CL. | 13,69 |
| VINO MOSCATO ROSA FRANZ HAAS 2017 375ML. | 24,73 |
| VINO MOSCATO ROSA FRANZ HAAS 2018 0,50CL. | 29,67 |
| VINO MULLER T.COLTERENZIO 2019 75CL | 10,01 |
| VINO MULLER T.ELENA WALCH 2019 75CL. | 11,39 |
| VINO MULLER T.FRANZ HAAS SOFI 2019 75CL | 8,63 |
| VINO MULLER T.GIRLAN 2019 75CL. | 10,81 |
| VINO MULLER T.H.LUN 2019 75CL. | 10,47 |
| VINO MULLER T.HOFSTATTER 2019 75CL | 12,08 |
| VINO MULLER T.KETTMEIR ATHESIS 75CL. | 15,53 |
| VINO MULLER T.KOSSLER 2019 75CL | 10,70 |
| VINO MULLER T.LAGEDER VALLE ISARCO 2019 75CL | 11,27 |
| VINO MULLER T.NOVACELLA 2019 75CL. | 11,73 |
| VINO MULLER T.SAN MICHELE APPIANO 2019 75CL. | 11,16 |
| VINO MULLER T.ST. PAOLO 2019 75CL. | 9,09 |
| VINO MULLER T.TERLAN 2018 75CL. | 12,54 |
| VINO MULLER T.TIEFENBRUNNER 2019 75CL | 10,93 |
| VINO MULLER T.TIEFENBRUNNER FELDMARSCHALL 2018 75CL | 42,55 |
| VINO MULLER T.TRAMIN 2019 75CL. | 10,70 |
| VINO PASSITO COMTESS SAN VALENTIN 2017 375ML. | 31,63 |
| VINO PINOT BIANCO BERG NALS MARGREID 2019 75CL. | 11,39 |
| VINO PINOT BIANCO ELENA WALCH 2019 75CL. | 11,73 |
| VINO PINOT BIANCO GIRLAN PLATT & RIEGL 2018 75CL. | 13,57 |
| VINO PINOT BIANCO HOFSTATTER 2019 75CL. | 12,08 |
| VINO PINOT BIANCO SAN VALENTIN 2018 75CL. | 26,68 |
| VINO PINOT BIANCO SAN.M. APPIANO SCHULTHAUSER 2019 75CL. | 14,26 |
| VINO PINOT BIANCO ST. PAOLO PLOTZNER 2019 75CL | 10,01 |
| VINO PINOT BIANCO TERLAN 2019 75CL. | 12,08 |
| VINO PINOT BIANCO TERLAN VORBERG 2018 75CL | 28,18 |
| VINO PINOT BIANCO TIEFENBRUNNER 2019 75CL. | 10,81 |
| VINO PINOT BIANCO TRAMIN MORIZ 2019 75CL | 14,38 |
| VINO PINOT GRIGIO COLTERENZIO 2019 75CL. | 10,93 |
| VINO PINOT GRIGIO ELENA WALCH 2019 75CL. | 12,42 |
| VINO PINOT GRIGIO HOFSTATTER 2019 75CL. | 11,96 |
| VINO PINOT GRIGIO SAN MICHELE APPIANO 2019 75CL. | 11,39 |
| VINO PINOT GRIGIO ST. VALENTIN 2016 75CL. | 23,92 |
| VINO PINOT GRIGIO TIEFENBRUNNER 2019 75CL. | 10,93 |
| VINO PINOT GRIGIO TRAMIN 2019 75CL | 10,70 |
| VINO PINOT NERO COLTERENZIO 2019 75CL. | 13,23 |
| VINO PINOT NERO COLTERENZIO CORNELL V.NIGRA 75CL | 19,09 |
| VINO PINOT NERO COLTERENZIO ST.DANIEL 2014 75CL | 17,25 |
| VINO PINOT NERO ELENA WALCH 2018 75CL | 14,84 |
| VINO PINOT NERO FRANZ HAAS 2018 75CL. | 24,15 |
| VINO PINOT NERO GIRLAN PATRICIA 2018 75CL. | 17,02 |
| VINO PINOT NERO GIRLAN TRATTMANN RIS.2016 75CL. | 36,80 |
| VINO PINOT NERO H.LUN 2018 75CL | 12,88 |
| VINO PINOT NERO H.LUN SANDBICHLER 2017 75CL. | 17,14 |
| VINO PINOT NERO HOFSTATTER MECZAN 2019 75CL. | 14,84 |
| VINO PINOT NERO HOFSTATTER S.URBANO 2015 75CL. | 72,45 |
| VINO PINOT NERO KOSSLER 2019 75CL. | 13,69 |
| VINO PINOT NERO LAGEDER 2017 75CL | 14,84 |
| VINO PINOT NERO NOVACELLA 2019 75CL. | 14,38 |
| VINO PINOT NERO NOVACELLA PRAEPOSITUS 2016 75CL. | 29,79 |
| VINO PINOT NERO SAN MICHELE APPIANO 2019 75CL. | 14,15 |
| VINO PINOT NERO SAN MICHELE APPIANO RIS. 2017 75CL | 20,59 |
| VINO PINOT NERO SAN VALENTIN 2017 75CL. | 33,93 |
| VINO PINOT NERO ST.PAOLO LUZIA 2019 75CL. | 12,54 |
| VINO PINOT NERO ST.PAOLO RIS. PASSION 2015 75CL. | 23,00 |
| VINO PINOT NERO TERLAN 2019 75CL. | 16,68 |
| VINO PINOT NERO TIEFENBRUNNER turmhof 2018 75CL. | 17,14 |
| VINO PINOT NERO TRAMIN 2018 75CL | 13,69 |
| VINO RIESLING ELENA WALCH C.RINGBERG 2018 75CL. | 21,74 |
| VINO RIESLING H.LUN 2019 75CL. | 12,54 |
| VINO RIESLING RAIN LAGEDER 2019 75CL. | 18,63 |
| VINO RIESLING S.M.APPIANO Montiggl 2019 75CL. | 15,53 |
| VINO RIESLING ST. PAOLO 2019 75CL. | 10,58 |
| VINO ROSE' LAGREIN H. LUN 2019 75CL | 9,78 |
| VINO ROSE' LAGREIN KOSSLER 2018 75CL | 10,24 |
| VINO S.MADDALENA H.LUN 2019 75CL. | 9,78 |
| VINO S.MADDALENA KOSSLER 2019 75CL. | 10,24 |
| VINO SAUVIGNON COLTERENZIO LA FOA 2018 75CL | 26,34 |
| VINO SAUVIGNON COLTERENZIO PRAIL 2019 75CL | 13,00 |
| VINO SAUVIGNON ELENA WALCH 2019 75CL | 13,23 |
| VINO SAUVIGNON GIRLAN INDRA 2018 75CL. | 13,57 |
| VINO SAUVIGNON H.LUN 2018 75CL. | 12,54 |
| VINO SAUVIGNON LAGEDER 75 2019 CL. | 13,69 |
| VINO SAUVIGNON NOVACELLA 2018 75CL. | 13,23 |
| VINO SAUVIGNON SAN MICHELE APPIANO LAHN 2019 75CL. | 14,61 |
| VINO SAUVIGNON SAN VALENTIN doc 2019 75CL. | 27,03 |
| VINO SAUVIGNON ST. PAOLO GFILL 2019 75CL. | 10,24 |
| VINO SAUVIGNON TERLAN QUARZ 2018 75CL. | 43,47 |
| VINO SAUVIGNON TERLAN WINKL 2019 75CL | 18,98 |
| VINO SAUVIGNON TRAMIN 2019 75CL. | 12,08 |
| VINO SCHIAVA (KALTERERSEE) NOVACELLA 2019 75CL. | 9,55 |
| VINO SCHIAVA GSCHLEIER ALTE REBEN GIRLAN 2017 75CL. | 15,53 |
| VINO SCHIAVA KOLBENHOFER HOFSTATTER 2018 75CL | 10,24 |
| VINO SCHIAVA MENZEN COLTERENZIO 2018 75cl. | 10,24 |
| VINO STOAN TRAMIN 2014 75CL. | 24,73 |
| VINO SYLVANER NOVACELLA 2019 75CL. | 12,88 |
| VINO SYLVANER PRAEPOSITUS NOVACELLA 2018 75CL. | 18,06 |
| VINO TERLANER TERLAN 2019 75CL. | 15,87 |
| VINO VELTLINER NOVACELLA 2018 75CL. | 12,88 |
| AUSTRALIA | 0,00 |
| AUSTRALIA SHIRAZ CAPE MANTELLE 2012 75CL. | 34,39 |
AUSTRIA |
|
| AUSTRALIA ROSE' CAPE MANTELLE 2019 75CL | 24,15 |
| AUSTRALIA SEMILION BLANC CAPE MANTELLE 2019 75CL. | 24,15 |
BASILICATA |
|
| VINO AGLIANICO BASILISCO VULTURE 2012 75CL. | 22,77 |
| VINO AGLIANICO LE RALLE VULTURE ALOVINI 2016 75CL. | 6,79 |
| VINO AGLIANICO PATERNOST. SYNTHESI VULTURE 2016 75CL | 11,39 |
| VINO AGLIANICO PATERNOSTER ROTONDO VULTURE 2012 75cl. | 29,90 |
| VINO AGLIANICO RE MANFREDI VULTURE 2013 75CL | 21,74 |
| VINO AGLIANICO TERRE RE VULTUR VULTURE 2014 75CL. | 9,09 |
| VINO AGLIANICO VULTURE AL VOLO ALOVINI 2013 75CL. | 15,53 |
| VINO AGLIANICO VULTURE D'ANGELO 2015 75CL. | 10,24 |
| VINO AGLIANICO VULTURE D'ANGELO CASELLE 2012 75CL. | 21,28 |
| VINO DON ANSELMO PATERNOSTER AGLIANICO 2013 75cl. | 33,93 |
| VINO GRECO ALOVINI LE RALLE 2019 75CL. | 6,79 |
| VINO RE MANFREDI BIANCO 2019 75CL. | 11,39 |
| VINO REPERTORIO CANTINE DEL NOTAIO 2017 75CL | 16,68 |
| VINO ROSE' AGLIANICO LE RALLE ALOVINI 2019 75CL. | 6,79 |
| VINO ROSE' IL ROGITO CANTINE DEL NOTAIO 2019 75CL | 15,41 |
| VINO ROSE' RE MANFREDI 2018 75CL. | 11,39 |
CALABRIA |
|
| VINO ASYLIA BIANCO MELISSA LIBRANDI 2019 75CL. | 7,13 |
| VINO ASYLIA ROSSO Melissa LIBRANDI 2018 75CL | 7,13 |
| VINO CIRO' BIANCO ALAEI SENATORE biologico 2018 75CL. | 8,97 |
| VINO CIRO' BIANCO CAPARRA & SICILIANI 2018 75CL. | 4,14 |
| VINO CIRO' BIANCO LIBRANDI 2019 75cl | 6,21 |
| VINO CIRO' CURIALE BIANCO CAPARRA E SICILIANI 2019 75CL. | 6,67 |
| VINO CIRO' ROSSO ARCANO SENATORE 2018 75CL. | 8,97 |
| VINO CIRO' ROSSO CAPARRA & SICILIANI 2018 75CL. | 4,14 |
| VINO CIRO' ROSSO LIBRANDI 2016 75cl. | 6,21 |
| VINO CIRO' ROSSO RIS.ARCANO SENATORE biologico 2014 75CL | 15,87 |
| VINO CIRO' VOLVITO RIS. CAPARRA E SICILIANI 2016 75CL. | 11,27 |
| VINO CRITONE LIBRANDI 2018 75CL. | 8,63 |
| VINO DUCA SAN FELICE LIBRANDI 2017 75CL. | 10,12 |
| VINO EFESO LIBRANDI 2016 75CL. | 13,57 |
| VINO GRAVELLO VAL DI NETO LIBRANDI 2016 75CL. | 18,98 |
| VINO NERELLO ROSSO SENATORE 2012 75CL. | 14,84 |
| VINO ROSE' CIRO' CAPARRA & SICILIANI 2018 75CL. | 4,14 |
| VINO ROSE' CIRO' LIBRANDI 2019 75CL. | 6,21 |
| VINO ROSE' CIRO' PUNTALICE SENATORE biologico 2018 75CL. | 10,12 |
CALIFORNIA |
|
| CALIFORNIA CAB.SAUV.BERINGER Founders E. 2017 75cl. | 17,25 |
| CALIFORNIA CHARDONNAY BERINGER founders 2016 75CL | 16,68 |
| CALIFORNIA CHARDONNAY MONDAVI PR.SELECT 2018 75CL | 19,44 |
| CALIFORNIA ZINFANDEL BERINGER FOUNDERS R. 2015 75CL. | 15,30 |
| CALIFORNIA ZINFANDEL R.MONDAVI PRIVATE SELECTION 2016 75CL. | 15,87 |
| CALIFORNIA ZINFANDEL RAVENSWOOD(in esaurimento) 75CL | 17,14 |
CAMPANIA |
|
| MAGNUM MONTEVETRANO 2017 1.5LT | 108,10 |
| VINO 375ML.FALANGHINA FEUDI SAN GREGORIO doc 2019 | 5,52 |
| VINO 375ML.FALANGHINA MASTROBERARDINO 2019 | 5,52 |
| VINO 375ML.FALANGHINA SINUESSA VILLA MATILDE 2018 | 5,98 |
| VINO 375ML.FIANO FEUDI SAN GREGORIO 2019 | 6,33 |
| VINO 375ML.FIANO MASTROBERARDINO 2018 | 6,79 |
| VINO 375ML.GRECO FEUDI SAN GREGORIO 2019 | 6,33 |
| VINO 375ML.GRECO MASTROBERARDINO 2018 | 6,79 |
| VINO AGLIANICO BARBASSANO LE MASCIARE 2014 75CL | 10,12 |
| VINO AGLIANICO IL PRINCIPIO TERREDORA 2009 75CL. | 15,41 |
| VINO AGLIANICO KLEOS MAFFINI 2017 75CL. | 15,99 |
| VINO AGLIANICO MASTROBERARDINO 2017 75CL. | 10,58 |
| VINO AGLIANICO RUBRATO FEUDI S.GREGORIO 2018 75CL | 9,20 |
| VINO AGLIANICO TABURNO TORRE VARANO 2015 70CL. | 7,94 |
| VINO AGLIANICO TAURI IRPINIA CAGGIANO 2018 75CL. | 10,93 |
| VINO AGLIANICO TERREDORA 2016 75CL. | 9,78 |
| VINO BIANCOLELLA ISCHIA CASA D'AMBRA 2019 75CL | 11,27 |
| VINO CAMPANARO FEUDI DI SAN GREGORIO 2017 75CL. | 19,44 |
| VINO CODA DI VOLPE VADIAPERTI 2018 75CL. | 10,12 |
| VINO ELEUSI VILLA MATILDE 2006 375ML. | 25,30 |
| VINO FALANGHINA BENEVENTANO 5LT | 11,50 |
| VINO FALANGHINA FEUDI SAN GREGORIO doc 2019 75CL. | 9,43 |
| VINO FALANGHINA MASTROBERARDINO docg 2019 75CL. | 9,43 |
| VINO FALANGHINA MATTEI 75CL. | 3,68 |
| VINO FALANGHINA SERROCIELO FEUDI SAN GREGORIO 2018 75cl. | 10,24 |
| VINO FALANGHINA SINUESSA VILLA MATILDE 2019 75CL. | 7,94 |
| VINO FALANGHINA TABURNO TORRE VARANO 2019 75CL. | 7,94 |
| VINO FALANGHINA TERREDORA DI PAOLO 2019 75CL. | 11,39 |
| VINO FALANGHINA VIA DEL CAMPO 5*/10* 2018 75CL. | 40,25 |
| VINO FALERNO "VIGNA CAMARATO" VILLA MATILDE 2007 75CL. | 37,95 |
| VINO FALERNO VILLA MATILDE BIANCO 2018 75CL. | 10,24 |
| VINO FALERNO VILLA MATILDE ROSSO 2014 75CL | 13,00 |
| VINO FIANO DI AVELLINO BECHAR CAGGIANO 2019 75CL. | 13,23 |
| VINO FIANO DI AVELLINO EX CINERE RESURGO TERREDORA DI PAOLO 2018 75CL | 12,42 |
| VINO FIANO DI AVELLINO FEUDI SAN GREGORIO 2019 75CL | 10,93 |
| VINO FIANO DI AVELLINO LE MASCIARE BIO 2019 75CL | 10,12 |
| VINO FIANO DI AVELLINO MASTROBERARDINO 2019 75CL | 11,39 |
| VINO FIANO DI AVELLINO TERREDORA CAMPORE 2016 75CL. | 19,44 |
| VINO FIANO DI AVELLINO VILLA MATILDE 2019 75CL | 11,39 |
| VINO FIANO EXULTET 5*/10* 2019 75CL. | 40,25 |
| VINO FIANO KRATOS MAFFINI BIO 2019 75CL. | 16,68 |
| VINO FIANO PIETRACALDA FEUDI DI SAN GREGORIO 2019 75CL | 12,42 |
| VINO FRASSITELLI BIANCOLELLA ISCHIA CASA D'AMBRA 2019 75CL | 15,87 |
| VINO GRAGNANO PEN.SORREN.SANNINO 2019 75CL. | 9,09 |
| VINO GRECO DEVON CAGGIANO 2019 75CL. | 12,88 |
| VINO GRECO DI TUFO CUTIZZI FEUDI SAN GREGORIO 2019 75CL. | 12,54 |
| VINO GRECO DI TUFO FEUDI SAN GREGORIO docg 2019 75CL | 10,93 |
| VINO GRECO DI TUFO LE MASCIARE 2019 75cl. | 10,12 |
| VINO GRECO DI TUFO MASTROBERARDINO docg 2019 75CL. | 11,04 |
| VINO GRECO DI TUFO NOVASERRA MASTROBERARDINO 2019 75cl. | 13,57 |
| VINO GRECO DI TUFO TERRE DEGLI ANGELI TERREDORA 2019 75CL. | 12,88 |
| VINO GRECO DI TUFO VIGNA CICOGNA 2018 75CL. | 21,62 |
| VINO GRECO GIALLO D'ARLES 5*/10* 2019 75CL | 40,25 |
| VINO LACRYMA CRISTI BIANCO MASTROBERARDINO 2019 75CL | 9,78 |
| VINO LACRYMA CRISTI ROSSO MASTROBERARD. 2019 75CL | 11,50 |
| VINO MONTEVETRANO 2015 75CL. | 51,52 |
